根据《四川省城乡规划条例》第三十五条规定,现将我局2023年办理的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》情况予以公示,详见附表。
2023年《建设用地规划许可证》公示清单
序号 | 项目名称 | 用地单位 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 证书编号 |
1 | 广元市利州区人民医院门诊住院综合楼建设项目 | 广元市利州区卫生健康局 | 广元市利州区万缘办事处古堰社区一组 | 20224.02平方米 | 医疗卫生用地 | 地字第510802202300001号 |
2 | 川陕甘(广元)利州产业综合示范区农业食品及调味料标准厂房基础设施建设项目 | 广元市利兴工业发展集团有限公司 | 广元市利州区宝轮镇工业园区 | 74561.80平方米 | 工业用地 | 地字第510802202300002号 |
3 | 四川隆庆精密制造建设项目 | 四川隆庆精密机械有限公司 | 广元市利州区东坝办事处 | 13271.47平方米 | 工业用地 | 地字第510802202300003号 |
4 | 中国水电五局川北物流中心 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 广元市利州区宝轮镇 | 29351.07平方米 | 物流仓储用地 | 地字第510802202300004号 |
5 | 广元市利州区年拆解12000辆报废机动车项目 | 四川省广元市金属回收有限责任公司 | 广元市利州区河西街道回龙河工业园区 | 13125.02平方米 | 工业用地 | 地字第510802202300005号 |
6 | 四川广运集团大石综合能源站 | 四川广运集团股份有限公司 | 广元市利州区大石镇光荣村 | 6839.24平方米 | 零售商业用地 | 地字第510802202300006号 |
7 | 广元市利州区龙潭污水处理设施建设项目 | 广元市新晟建设有限公司 | 广元市利州区龙潭乡 | 370.8平方米 | 公共设施用地 | 地字第510802202300007号 |
8 | 美利·观云建设项目 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司 | 广元市利州区万缘片区万缘21号路东侧 | 34932.44平方米 | 城镇住宅用地(兼容商业) | 地字第510802202300008号 |
2023年《建设工程规划许可证》公示清单
序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 | 证书编号 |
1 | 清江河流域环境治理工程 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 广元市利州区宝轮镇 | 新建管道4.1千米,一体化提升泵站2座 | 建字第510802202300001号 |
2 | 川陕甘(广元)利州产业综合示范区农业食品及调味料标准厂房基础设施建设项目 | 广元市利兴工业发展集团有限公司 | 广元市利州区宝轮镇 | 建筑面积77595.08平方米,计容建筑面积110027.07平方米 | 建字第510802202300002号 |
3 | 四川省广元市宝轮中学教学综合楼建设项目 | 四川省广元市宝轮中学 | 广元市利州区宝轮镇 | 建筑面积8956.38平方米,计容建筑面积7745.64平方米 | 建字第510802202300003号 |
4 | 广元市利州区大石工业园区泉坝拓展园配套 基础设施建设(一期)项目 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 广元市利州区荣山镇 | 2645.06米 建字第 | 510802202300004号 |
5 | 月坝·观山悦舍 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 2674.72平方米 | 建字第510802202300005号 |
6 | 川北新居安居房 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 3800平方米 | 建字第510802202300006号 |
7 | 乡村振兴体验馆 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 1950平方米 | 建字第510802202300007号 |
8 | 社会综合服务社 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 3275平方米 | 建字第510802202300008号 |
9 | 农民技术培训中心 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 5554.32平方米 | 建字第510802202300009号 |
10 | 公共服务中心 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 广元市利州区白朝乡 | 1300平方米 | 建字第510802202300010号 |
11 | 广元利州区粮油仓储物流园建设项目 | 广元利州区粮油储备库有限公司 | 广元市利州区荣山镇 | 总建筑面积51162.61平方米;计容总建筑面积71670.11平方米 | 建字第510802202300011号 |
12 | 广元市利州区荣山幼儿园 | 广元市利州区荣山初级中学 | 广元市利州区荣山镇 | 总建筑面积:4400.95平方米,计容总建筑面积4048.24平方米 | 建字第510802202300012号 |
13 | 广元市利州区委区政府第三办公区增设电梯项目 | 广元市新晟建设有限公司 | 万缘办事处快乐社区 | 1277.28平方米 | 建字第510802202300013号 |
14 | 宏源雅居4#楼 | 四川品宏房地产开发有限公司 | 万缘办事处 | 建筑面积2253平方米, 计容建筑面积2229.6平方米 | 建字第510802202300014号 |
15 | 蜀道·花前月下康养世界 | 广元市利州区利元国有投资有限公司 | 白朝乡 | 建筑面积31630.19平方米,计容建筑面积30778.97平方米 | 建字第510802202300015号 |
16 | 中国水电五局川北物流中心 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 广元市利州区宝轮镇 | 建筑面积8114.08平方米,计容建筑面积12902.08平方米 | 建字第510802202300016号 |
17 | 利州区人民医院门诊住院综合楼 | 广元市利州区卫生健康局 | 广元市利州区万缘街道 | 44585.22平方米 | 建字第510802202300017号 |
18 | 广元市利州区年拆解12000辆报废机动车项目 | 四川省广元市金属回收有限责任公司 | 广元市利州区河西街道回龙河工业园区 | 总建筑面积10156.01平方米,计容总建筑面积:16204.49平方米 | 建字第510802202300018号 |
19 | 广元市利州区龙潭污水处理设施建设项目 | 广元市新晟建设有限公司 | 广元市利州区龙潭乡 | 总建筑面积24.64平方米。新建格栅渠、沉砂池、调节池、基础设备、排放槽、污泥池等构筑物。建筑系数,25.21% | 建字第510802202300019号 |
20 | 美利·观云建设项目 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司,四川美利置地有限公司 | 广元市利州区万缘片区万缘21号路东侧 | 总建筑面积:64056.21平方米。其中地上建筑面积43621.87平方米;地下建筑面积20434.34平方米。 | 建字第510802202300020号 |
文章推荐: