[jg2024-0893]湾区战略科技企业总部项目周边市政配套道路工程勘察设计
· 2024-02-27
湾区战略科技企业总部项目周边市政配套道路工程勘察设计
投资项目代码 | 2311-440112-04-01-949998 |
投资项目名称 | 湾区战略科技企业总部项目周边市政配套道路工程 |
招标项目名称 | 湾区战略科技企业总部项目周边市政配套道路工程勘察设计 |
标段(包)名称 | 湾区战略科技企业总部项目周边市政配套道路工程勘察设计 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 |
招标项目实施(交货)地点 | 广州市黄埔区 |
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 项目共包括8条道路,即规划横一路、规划横二路、规划横三路、规划纵一路、规划纵二路、光远路、云骏路以及云埔一路(规划纵一路至开创大道段),路线总长约6.194km,其中规划纵一路为城市次干路,规划红线宽度30m,道路长1.163km;规划纵二路为城市次干路,规划红线宽度30m,道路长0.906km;规划横一路城市支路,规划红线宽度15m,道路长0.531km;规划横二路为城市次干路,规划红线宽度30m,道路长1.016km;规划横三路城市支路,规划红线宽度20m,道路长0.750km;光远路城市支路,规划红线宽度20m,道路长0.766km;云骏路为城市次干路,规划红线宽度26m,道路长0.773km;云埔一路 (规划纵一路至开创大道段)为城市主干路,规划红线宽度40m,道路长0.289km。规划横二路、规划纵一路、规划纵二路、云骏路为城市次干路,设计速度为40km/h;规划横一路、规划横三路、光远路为城市支路,设计速度为30km/h;云埔一路(规划纵一路至开创大道段)为城市主干路,设计速度为60km/
文章推荐:
【广州市天河区龙洞街龙洞股份合作经济联社】龙洞第一工业区商住楼j幢五楼509房出租--电子竞投
【广州市天河区龙洞街龙洞股份合作经济联社】龙洞第一工业区商住楼j幢四楼405房出租--电子竞投
【广州市天河区龙洞街龙洞股份合作经济联社】龙洞第一工业区商住楼j幢四楼404房出租--电子竞投
无为市无城镇二坝路64号门面房出租公告
|